Model | Power (kW) | Width (mm | Length (mm) | Area (㎡) | Max. Feed (mm) | Capacity (t/h) | Compatibility with Primary Crusher |
SZ0940 | 18.5 | 960 | 4,000 | 3.8 | 500 | 120-240 | SJ750 / SJ900 |
SZ1150 | 22 | 1,100 | 5,000 | 5.5 | 650 | 240-350 | SJC108 / SJ1100 |
SZ1360 | 30 | 1,300 | 6,000 | 7.8 | 750 | 400-560 | SJC/118/SJC125 / SJ1200 |
SZ1670 | 45 | 1,600 | 7,000 | 11.2 | 1,000 | 500-800 | SJC140 / SJ1500 |
SZ1870 | 55 | 1,800 | 7,000 | 12.6 | 1,200 | 850-1,300 | SJC165 / SJ1500 / SJ1800 |
SZ2070 | 75 | 2,000 | 7,000 | 14 | 1,200 | 900-1,200 | SJ1500 / SJ1800 |
Note:
* SZ***: standard with both solid plate and grizzly at end; SZ***B: optional, full solid plate type; SZ***BT: optional, full
grizzly type; SZ***EWM: optional, with Solid plate and grizzly at end include screen deck for scalping.